Technische Daten Powermax 85
Eingangsspannungen | CSA | 200–480 V, 1PH, 50/60 Hz 200–600 V, 3PH, 50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 380/400 V, 3PH, 50/60 Hz | |
Eingangsstrom bei 12,2 kW | CSA | 200/208/240/480 V, 1PH, 70/68/58/29 A 200/208/240/480/600 V, 3PH, 42/40/35/18/17 A |
CE | 380/400 V, 3PH, 20,5/19,5 A | |
Ausgangsstrom | 25–85 A | |
Nennausgangsspannung | 143 VDC | |
Einschaltdauer bei 40 °C | CSA | 60 % bei 85 A, 230–600 V, 3PH 60 % bei 85 A, 480 V, 1PH 50 % bei 85 A, 240 V, 3PH 50 % bei 85 A, 200–208 V, 3PH 40 % bei 85 A, 200–208 V, 1PH 100 % bei 66 A, 230–600 V, 1/3PH |
CE | 60 % bei 85 A, 380/400 V, 3PH 100 % bei 66 A, 380/400 V, 3PH |
|
Leerlaufspannung | CSA | 305 VDC |
CE | 270 VDC | |
Abmessungen mit Griffen | 500 mm T; 234 mm B; 455 mm H | |
Gewicht mit Brenner 7,6 m | CSA | 32 kg |
CE | 28 kg | |
Gasversorgung | Saubere, trockene, ölfreie Luft oder Stickstoff | |
Empfohlener Eingangsgas- durchfluss / -druck |
Schneiden: 189 l/min bei 5,9 bar Fugenhobeln: 212 l/min bei 4,8 bar |
|
Länge des Netzkabels | 3 m | |
Stromquellen-Typ | Inverter (primär getaktete Stromquelle) – IGBT |
Betrieb mit Motorgenerator
Motorantriebsleistung | Geräteausgangsstrom | Leistung (Längenzunahme des Lichtbogens) |
---|---|---|
20 kW | 85 A | Voll |
15 kW | 70 A | Eingeschränkt |
15 kW | 60 A | Voll |
12 kW | 60 A | Eingeschränkt |
12 kW | 40 A | Voll |
8 kW | 40 A | Eingeschränkt |
8 kW | 30 A | Voll |
Leistungsvermögen
Leistungsvermögen | Stärke | Schnittgeschwindigkeit |
---|---|---|
Schneiden |
||
Empfohlen | 25 mm | 500 mm/min |
32 mm | 250 mm/min | |
Trennschnitt (Schneiden im Handbetrieb) | 38 mm | 125 mm/min |
Lochstechen * | 20 mm |
* Lochstech-Nennwerte im Handbetrieb oder mit automatischer Brennerhöhensteuerung
Leistungsvermögen | Metallentfernungsrate | Rillenprofil |
---|---|---|
Fugenhobeln |
||
Typisches Fugenhobeln | 8,8 kg/h | 5,8 mm T x 7,1 mm B |
Produktions-Schneidtabelle
Material | Stärke | Strom | Produktions-Schnittgeschwindigkeit * | ||
---|---|---|---|---|---|
Zoll | mm | A | Zoll/min | mm/min | |
Unlegierter Stahl | 1/4 | 6 | 85 | 160 | 4400 |
1/2 | 12 | 85 | 56 | 1600 | |
3/4 | 20 | 85 | 29 | 680 | |
Legierter Stahl | 1/4 | 6 | 85 | 164 | 4600 |
1/2 | 12 | 85 | 48 | 1400 | |
3/4 | 20 | 85 | 24 | 570 | |
Aluminium | 1/4 | 6 | 85 | 172 | 4900 |
1/2 | 12 | 85 | 68 | 1930 | |
3/4 | 20 | 85 | 37 | 880 |
*Die Produktions-Schnittgeschwindigkeiten sind Ergebnisse aus Hypertherm-Labortests.
Die Produktionsgeschwindigkeiten entsprechen ca. 80 % der maximalen Geschwindigkeit. Für eine optimale Schnittqualität können die Schnittgeschwindigkeiten je nach den unterschiedlichen Schneidanwendungen variieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung.